Carrier
06D Series
| NÚMERO DE MODELO | VOLTAJE / FASE | NOMINAL HP | ENVIO WT | CARGA DE ACEITE |
|---|---|---|---|---|
| 06DM3136CC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3136FC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DM3136FC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3166CC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DM3166CC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3376DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM8086GC3200 | 3 | 208/230 | 135 | 3 |
| 06DM8086GC3600 | 3 | 460 | 135 | 3 |
| 06DM8186AC3200 | 7.5 | 208/230 | 235 | 5.5 |
| 06DM8186AC3600 | 7.5 | 460 | 235 | 5.5 |
| 06DM8246AC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM8246AC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM8246BC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM8246BC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR | ||||
| 06DR1096GC3250 | 2 | 208/230 | 135 | 3 |
| 06DR1096GC3650 | 2 | 460 | 135 | 3 |
| 06DR2286DC327A | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DR2286DC367A | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR3376DC327A | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DR3376DC367A | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR7186DC327A | 7.5 | 208/230 | 235 | 8 |
| 06DR7186DC367A | 7.5 | 460 | 235 | 8 |
| 06DR7246DC327A | 6.5 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DR7246DC367A | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DR8206DC327A | 10 | 208/230 | 278 | 5.5 |
| 06DR8206DC367A | 10 | 460 | 278 | 5.5 |
| 06DS | ||||
| 06DS3136AC3100 | 5 | 575 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136AC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136AC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136CC3100 | 5 | 575 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136CC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DS3286BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3286BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3286DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3286DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3376BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3376BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS5376DC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS5376DC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8186AC3200 | 7.5 | 208/230 | 250 | 8 |
| 06DS8186AC3600 | 7.5 | 460 | 250 | 8 |
| 06DS8246AC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246AC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8246BC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246BC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8246DC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246DC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX | ||||
| 06DX3286BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3286DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3286DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3376BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3376BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3376DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3100 | 15 | 575 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX5376BD1400 PWS | 15 | 200 | 310 | 8 |
| 06DX5376BD1500 PWS | 15 | 230 | 310 | 8 |
| 06DX5376DC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX5376DC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX7246AC0400 | 6.5 | 200 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3100 | 6.5 | 575 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3200 | 6.5 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3600 | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX7246DC3600 | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246AC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246AC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246BC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246BC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246DC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246DC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
06E Series
| NÚMERO DE MODELO | VOLTAJE / FASE | NOMINAL HP | ENVIO WT | CARGA DE ACEITE |
|---|---|---|---|---|
| 06ET099360 | 30 | 208/230/460 | 505 | 19 |
| 06ET099660 | 30 | 460 | 505 | 19 |
| 06ET150360 | 15 | 208/230/460 | 430 | 19 |
| 06ET150660 | 15 | 460 | 430 | 19 |
| 06ET165660 | 20 | 460 | 480 | 19 |
| 06ET175360 | 25 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06ET175660 | 25 | 460 | 490 | 19 |
| 06ET199360 | 35 | 208/230/460 | 520 | 19 |
| 06ET199660 | 35 | 460 | 520 | 19 |
| 06ET250160 | 20 | 575 | 430 | 14 |
| 06ET250360 | 20 | 208/230/460 | 430 | 14 |
| 06ET250660 | 20 | 460 | 430 | 14 |
| 06ET265160 | 25 | 575 | 480 | 19 |
| 06ET265360 | 25 | 208/230/460 | 480 | 19 |
| 06ET265660 | 25 | 460 | 480 | 19 |
| 06ET275160 | 30 | 575 | 490 | 19 |
| 06ET275360 | 30 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06ET275660 | 30 | 460 | 490 | 19 |
| 06ET299160 | 40 | 575 | 520 | 19 |
| 06ET299360 | 40 | 208/230/460 | 520 | 19 |
| 06ET299660 | 40 | 460 | 520 | 19 |
| 06EX | ||||
| 06EX099360 | 30 | 208/230/460 | 505 | 19 |
| 06EX099660 | 30 | 460 | 505 | 19 |
| 06EX150360 | 15 | 208/230/460 | 430 | 18 |
| 06EX150660 | 15 | 460 | 430 | 18 |
| 06EX165660 | 20 | 460 | 430 | 18 |
| 06EX175360 | 25 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EX175660 | 25 | 460 | 490 | 19 |
| 06EX199360 | 35 | 208/230/460 | 520 | 19 |
| 06EX199660 | 35 | 460 | 520 | 19 |
| 06EX250160 | 20 | 575 | 430 | 18 |
| 06EX250360 | 20 | 208/230/460 | 430 | 18 |
| 06EX250660 | 20 | 460 | 430 | 18 |
| 06EX265160 | 25 | 575 | 490 | 19 |
| 06EX265360 | 25 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EX265660 | 25 | 460 | 490 | 19 |
| 06EX275160 | 30 | 575 | 490 | 19 |
| 06EX275360 | 30 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EX275660 | 30 | 460 | 490 | 19 |
| 06EX299160 | 40 | 575 | 520 | 19 |
| 06EX299360 | 40 | 208/230/460 | 520 | 19 |
| 06EX299660 | 40 | 460 | 520 | 19 |
| 06EY | ||||
| 06EY75034A | 15 | 208/230/460 | 430 | 19 |
| 06EY76534A | 25 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EY77534A | 30 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EY79934A | 30 | 208/230/460 | 520 | 19 |
| 06EZ | ||||
| 06EZ75007A | 20 | 208/230 | 430 | 19 |
| 06EZ75037A | 25 | 208/230/460 | 430 | 19 |
| 06EZ77537A | 30 | 208/230/460 | 490 | 19 |
| 06EZ79937A | 35 | 208/230/460 | 520 | 19 |
06CC/Y
| NÚMERO DE MODELO | VOLTAJE / FASE | NOMINAL HP | ENVIO WT | CARGA DE ACEITE |
|---|---|---|---|---|
| 06DM3136CC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3136FC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DM3136FC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3166CC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DM3166CC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DM3376DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM8086GC3200 | 3 | 208/230 | 135 | 3 |
| 06DM8086GC3600 | 3 | 460 | 135 | 3 |
| 06DM8186AC3200 | 7.5 | 208/230 | 235 | 5.5 |
| 06DM8186AC3600 | 7.5 | 460 | 235 | 5.5 |
| 06DM8246AC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM8246AC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DM8246BC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DM8246BC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR | ||||
| 06DR1096GC3250 | 2 | 208/230 | 135 | 3 |
| 06DR1096GC3650 | 2 | 460 | 135 | 3 |
| 06DR2286DC327A | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DR2286DC367A | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR3376DC327A | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DR3376DC367A | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DR7186DC327A | 7.5 | 208/230 | 235 | 8 |
| 06DR7186DC367A | 7.5 | 460 | 235 | 8 |
| 06DR7246DC327A | 6.5 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DR7246DC367A | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DR8206DC327A | 10 | 208/230 | 278 | 5.5 |
| 06DR8206DC367A | 10 | 460 | 278 | 5.5 |
| 06DS | ||||
| 06DS3136CC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136AC3100 | 5 | 575 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136AC3200 | 5 | 208/230 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136AC3600 | 5 | 460 | 235 | 4.5 |
| 06DS3136CC3100 | 5 | 575 | 235 | 4.5 |
| 06DS3286BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3286BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3286DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3286DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3376BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS3376BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS5376DC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS5376DC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8186AC3200 | 7.5 | 208/230 | 250 | 8 |
| 06DS8186AC3600 | 7.5 | 460 | 250 | 8 |
| 06DS8246AC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246AC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8246BC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246BC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DS8246DC3200 | 8 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DS8246DC3600 | 8 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX | ||||
| 06DX3286BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3286DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3286DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3376BC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3376BC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX3376DC3200 | 10 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX3376DC3600 | 10 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3100 | 15 | 575 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX5376BC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX5376BD1400 PWS | 15 | 200 | 310 | 8 |
| 06DX5376BD1500 PWS | 15 | 230 | 310 | 8 |
| 06DX5376DC3200 | 15 | 208/230 | 310 | 8 |
| 06DX5376DC3600 | 15 | 460 | 310 | 8 |
| 06DX7246AC0400 | 6.5 | 200 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3100 | 6.5 | 575 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3200 | 6.5 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX7246AC3600 | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX7246DC3600 | 6.5 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246AC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246AC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246BC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246BC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
| 06DX8246DC3200 | 8 | 208/230 | 278 | 8 |
| 06DX8246DC3600 | 8 | 460 | 278 | 8 |
